CD-R, DVD-R - prognozy produkcji na najbliższe lata (17.10.2003)
Brytyjska firma konsultingowa Understandings and Solutions, a także stowarzyszenie IRMA (International Recording Media Association) opublikowały prognozy produkcji płyt CD-R oraz DVD-R na najbliższe lata. W odniesieniu do płyt CD-R są one następujące (w milionach sztuk):Rok | U and S | IRMA |
2002 | 5063 | 5045 |
2003 | 5463 | 5970 |
2004 | 5525 | 6545 |
2005 | 5347 | 6820 |
W odniesieniu do płyt DVD-R wyglądają zaś tak (w milionach sztuk):
Rok | U and S | IRMA |
2002 | 64 | 47 |
2003 | 223 | 131 |
2004 | 564 | 238 |
2005 | 1068 | 485 |
2006 | 1599 | 755 |
Jak widać prognozy różnią się od siebie dość wyraźnie, zwłaszcza w odniesieniu do tempa wzrostu nagrywalnych nośników DVD. Jaka będzie rzeczywistość zobaczymy za kilka lat.